Variable | Result |
---|---|
Male | 33.2% (n = 70) |
Female | 66.8% (n = 141) |
Age (Years) | 46 ± 13 (Range 15–85) |
Height (CM) | 160 ± 9.4 (Range 137–189) |
Weight (KG) | 70.5 ± 17.6 (Range 36–134) |
BSA (M2) | 1.73 ± 0.23 (Range 1.2–2.4) |
BMI (KG/M2) | 27.5 ± 6.6 (Range 15.5–53) |
EuroSCORE-II | 22.5 ± 14.7 (Range 4–79.3) |
STS score | 3.6 ± 3.1 (Range 0.5–21.5) |
NYHA-i | 7% (N = 15) |
NYHA-ii | 27.5% (N = 56) |
NYHA-iii | 39.3% (N = 83) |
NYHA-iv | 27% (N = 57) |
Hypertension | 22.3% (N = 47) |
Diabetes | 17.1% (N = 36) |
Dyslipidemia | 9.5% (N = 20) |
H/O lung disease | 9.5% (N = 20) |
Syncope | 1.9% (N = 4) |
Stroke | 10% (N = 21) |
PVD | 2.8% (N = 6) |
Neurological disorder | 3.8% (N = 8) |
H/O Dialysis | 8.5% (N = 18) |
Chemo and radio therapy | 0.5% (N = 1) |
CTD | 2.4% (N = 5) |
SLE | 80% (N = 4) |
Cancer Metastasis | 0.5% (N = 1) |
Atrial fibrillation | 49.8% (N = 105) |
Chronic | 88.6% (N = 93) |
Paroxysmal | 11.4% (N = 12) |
RHD | 84.8% (N = 179) |
H/O MI | 1.9% (N = 4) |
MI < 21 days | 25% (N = 1) |
MI > 90 days | 75% (N = 3) |
Number of redos | |
First redo | 65.9% (N = 139) |
Second redo | 7.6% (N = 16) |
Third redo | 16.1% (N = 34) |
Fourth redo | 8.5% (N = 18) |
Fifth redo | 1.4% (N = 3) |
Sixth redo | 0.5% (N = 1) |